歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30158 | 101000103728 | 70.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.5 |
| 30158 | 011001103815 | 68.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 65.5 |
| 30158 | 011001103822 | 67.5 | 3 | 外圍 | 65.5 |
| 30158 | 011001103829 | 66 | 4 | 外圍 | 65.5 |
| 30158 | 051001200701 | 65.5 | 5 | 外圍 | 65.5 |
| 30158 | 061000101014 | 65.5 | 6 | 入圍線 | 65.5 |
| 30158 | 011001103828 | 65 | 7 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 121000604108 | 65 | 8 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 031000203425 | 64.5 | 9 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 061000103114 | 64.5 | 10 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 121000604203 | 64.5 | 11 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 041000400814 | 64 | 12 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 151000100111 | 64 | 13 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 011001103816 | 63.5 | 14 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 131001101512 | 63.5 | 15 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 161001202225 | 63 | 16 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 051001200103 | 62.5 | 17 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 061000102504 | 62.5 | 18 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 011001103821 | 62 | 19 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 061000100316 | 62 | 20 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 011001103824 | 61 | 21 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 041000400212 | 61 | 22 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 061000102029 | 61 | 23 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 121000604803 | 60.5 | 24 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 151000100514 | 60.5 | 25 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 011001103818 | 60 | 26 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 011001103825 | 60 | 27 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 031000203423 | 60 | 28 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 051001200604 | 60 | 29 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 161001201119 | 60 | 30 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 081000900317 | 59.5 | 31 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 031000203424 | 58.5 | 32 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 061000101113 | 58.5 | 33 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 011001103819 | 58 | 34 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 011001103823 | 58 | 35 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 061000102405 | 58 | 36 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 061000102410 | 57.5 | 37 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 011001103817 | 56.5 | 38 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 031000203422 | 56 | 39 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 131001101925 | 56 | 40 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 081000900319 | 55.5 | 41 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 081000901119 | 55.5 | 42 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 061000101506 | 55 | 43 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 081000901030 | 55 | 44 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 121000604221 | 55 | 45 | 未入圍 | 65.5 |
| 30158 | 161001200525 | 55 | 46 | 未入圍 | 65.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦