歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30157 | 011001103802 | 73 | 1 | 內(nèi)圍 | 69 |
| 30157 | 061000101215 | 69.5 | 2 | 外圍 | 69 |
| 30157 | 091000102002 | 69 | 3 | 外圍 | 69 |
| 30157 | 151000100621 | 69 | 4 | 入圍線 | 69 |
| 30157 | 081000900817 | 68.5 | 5 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 081000900623 | 68 | 6 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 071003203224 | 66 | 7 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 091000102118 | 66 | 8 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 061000100219 | 65.5 | 9 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 011001103728 | 65 | 10 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 071003203724 | 65 | 11 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 131001101917 | 64.5 | 12 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 161001200705 | 64.5 | 13 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 131001101617 | 64 | 14 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 011001103810 | 63.5 | 15 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 131001102114 | 63 | 16 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 021000402102 | 62.5 | 17 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 161001202415 | 62.5 | 18 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 061000101817 | 62 | 19 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 071003203406 | 62 | 20 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 061000102517 | 61.5 | 21 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 121000604310 | 61.5 | 22 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 011001103806 | 61 | 23 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 161001201115 | 61 | 24 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 021000401820 | 60.5 | 25 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 061000101629 | 60.5 | 26 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 131001102029 | 60.5 | 27 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 141000200117 | 60.5 | 28 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 161001200422 | 60.5 | 29 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 011001103801 | 60 | 30 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 011001103811 | 60 | 31 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 061000100818 | 60 | 32 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 061000101016 | 60 | 33 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 061000101526 | 60 | 34 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 071003203304 | 60 | 35 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 131001101718 | 60 | 36 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 011001103804 | 59.5 | 37 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 031000203420 | 59.5 | 38 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 081000901024 | 59.5 | 39 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 011001103808 | 59 | 40 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 081000901201 | 59 | 41 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 131001101421 | 59 | 42 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 161001201519 | 59 | 43 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 011001103805 | 58.5 | 44 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 011001103812 | 58.5 | 45 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 061000101625 | 58.5 | 46 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 131001101808 | 58.5 | 47 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 161001201010 | 58.5 | 48 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 161001201107 | 58.5 | 49 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 021000402209 | 58 | 50 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 071003203730 | 58 | 51 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 071003203822 | 58 | 52 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 131001101408 | 58 | 53 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 011001103813 | 57.5 | 54 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 031000203421 | 57.5 | 55 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 041000400822 | 57.5 | 56 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 081000900721 | 57.5 | 57 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 041000400610 | 57 | 58 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 131001101603 | 57 | 59 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 011001103814 | 56.5 | 60 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 071003203120 | 56.5 | 61 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 121000604805 | 56.5 | 62 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 061000102720 | 56 | 63 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 011001103809 | 55.5 | 64 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 031000203419 | 55.5 | 65 | 未入圍 | 69 |
| 30157 | 161001200427 | 55.5 | 66 | 未入圍 | 69 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦