歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30151 | 151000100620 | 67.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 64 |
| 30151 | 011001103716 | 64.5 | 2 | 外圍 | 64 |
| 30151 | 031000203411 | 64 | 3 | 入圍線 | 64 |
| 30151 | 091000100622 | 63.5 | 4 | 未入圍 | 64 |
| 30151 | 011001103711 | 63 | 5 | 未入圍 | 64 |
| 30151 | 061000101515 | 63 | 6 | 未入圍 | 64 |
| 30151 | 011001103706 | 62 | 7 | 未入圍 | 64 |
| 30151 | 031000203412 | 62 | 8 | 未入圍 | 64 |
| 30151 | 141000200328 | 62 | 9 | 未入圍 | 64 |
| 30151 | 011001103712 | 61 | 10 | 未入圍 | 64 |
| 30151 | 011001103713 | 61 | 11 | 未入圍 | 64 |
| 30151 | 061000101605 | 60 | 12 | 未入圍 | 64 |
| 30151 | 061000103016 | 59 | 13 | 未入圍 | 64 |
| 30151 | 091000100730 | 59 | 14 | 未入圍 | 64 |
| 30151 | 011001103708 | 58 | 15 | 未入圍 | 64 |
| 30151 | 061000103105 | 58 | 16 | 未入圍 | 64 |
| 30151 | 011001103707 | 57 | 17 | 未入圍 | 64 |
| 30151 | 011001103709 | 57 | 18 | 未入圍 | 64 |
| 30151 | 081000901015 | 57 | 19 | 未入圍 | 64 |
| 30151 | 161001200709 | 57 | 20 | 未入圍 | 64 |
| 30151 | 061000100921 | 56.5 | 21 | 未入圍 | 64 |
| 30151 | 061000102610 | 56.5 | 22 | 未入圍 | 64 |
| 30151 | 071003203001 | 56 | 23 | 未入圍 | 64 |
| 30151 | 011001103715 | 55.5 | 24 | 未入圍 | 64 |
| 30151 | 061000102901 | 55.5 | 25 | 未入圍 | 64 |
| 30151 | 051001201006 | 55 | 26 | 未入圍 | 64 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦