歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132 | 011304029 | 71.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 70 |
| 30132 | 161102020 | 71.5 | 2 | 外圍 | 70 |
| 30132 | 081900928 | 70 | 3 | 入圍線 | 70 |
| 30132 | 091101726 | 69.5 | 4 | 未入圍 | 70 |
| 30132 | 091101728 | 69.5 | 5 | 未入圍 | 70 |
| 30132 | 011304030 | 69 | 6 | 未入圍 | 70 |
| 30132 | 101200720 | 68 | 7 | 未入圍 | 70 |
| 30132 | 061103111 | 67.5 | 8 | 未入圍 | 70 |
| 30132 | 041601007 | 67 | 9 | 未入圍 | 70 |
| 30132 | 061103110 | 66.5 | 10 | 未入圍 | 70 |
| 30132 | 131900715 | 66 | 11 | 未入圍 | 70 |
| 30132 | 061103113 | 65 | 12 | 未入圍 | 70 |
| 30132 | 091101727 | 64 | 13 | 未入圍 | 70 |
| 30132 | 011304102 | 63.5 | 14 | 未入圍 | 70 |
| 30132 | 161102019 | 60.5 | 15 | 未入圍 | 70 |
| 30132 | 061103112 | 60 | 16 | 未入圍 | 70 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦