歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130 | 011304024 | 80.5 | 1 | 內圍 | 73 |
| 30130 | 011304023 | 76 | 2 | 外圍 | 73 |
| 30130 | 011304018 | 73 | 3 | 入圍線 | 73 |
| 30130 | 091101721 | 72.5 | 4 | 未入圍 | 73 |
| 30130 | 091101720 | 70.5 | 5 | 未入圍 | 73 |
| 30130 | 011304019 | 70.5 | 6 | 未入圍 | 73 |
| 30130 | 021100530 | 70.5 | 7 | 未入圍 | 73 |
| 30130 | 011304017 | 70 | 8 | 未入圍 | 73 |
| 30130 | 051100719 | 67.5 | 9 | 未入圍 | 73 |
| 30130 | 131900714 | 66.5 | 10 | 未入圍 | 73 |
| 30130 | 011304021 | 66 | 11 | 未入圍 | 73 |
| 30130 | 011304016 | 66 | 12 | 未入圍 | 73 |
| 30130 | 011304015 | 62.5 | 13 | 未入圍 | 73 |
| 30130 | 051100720 | 61.5 | 14 | 未入圍 | 73 |
| 30130 | 011304022 | 61 | 15 | 未入圍 | 73 |
| 30130 | 011304020 | 61 | 16 | 未入圍 | 73 |
| 30130 | 121100719 | 61 | 17 | 未入圍 | 73 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦