歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30127 | 121100715 | 78.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 73.5 |
| 30127 | 121100712 | 74 | 2 | 外圍 | 73.5 |
| 30127 | 091101718 | 73.5 | 3 | 入圍線 | 73.5 |
| 30127 | 011304005 | 71 | 4 | 未入圍 | 73.5 |
| 30127 | 101200715 | 69.5 | 5 | 未入圍 | 73.5 |
| 30127 | 121100713 | 68.5 | 6 | 未入圍 | 73.5 |
| 30127 | 021100528 | 68 | 7 | 未入圍 | 73.5 |
| 30127 | 131900710 | 68 | 8 | 未入圍 | 73.5 |
| 30127 | 121100716 | 66.5 | 9 | 未入圍 | 73.5 |
| 30127 | 071201025 | 65.5 | 10 | 未入圍 | 73.5 |
| 30127 | 131900706 | 65.5 | 11 | 未入圍 | 73.5 |
| 30127 | 141100404 | 65 | 12 | 未入圍 | 73.5 |
| 30127 | 101200717 | 64.5 | 13 | 未入圍 | 73.5 |
| 30127 | 121100714 | 64 | 14 | 未入圍 | 73.5 |
| 30127 | 011304006 | 63.5 | 15 | 未入圍 | 73.5 |
| 30127 | 131900707 | 63.5 | 16 | 未入圍 | 73.5 |
| 30127 | 161102010 | 63.5 | 17 | 未入圍 | 73.5 |
| 30127 | 151100713 | 62.5 | 18 | 未入圍 | 73.5 |
| 30127 | 131900708 | 62 | 19 | 未入圍 | 73.5 |
| 30127 | 121100711 | 62 | 20 | 未入圍 | 73.5 |
| 30127 | 131900709 | 62 | 21 | 未入圍 | 73.5 |
| 30127 | 171600503 | 61.5 | 22 | 未入圍 | 73.5 |
| 30127 | 011304004 | 61.5 | 23 | 未入圍 | 73.5 |
| 30127 | 131900712 | 61 | 24 | 未入圍 | 73.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦