歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30124 | 091101711 | 79.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 73 |
| 30124 | 021100527 | 76.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 73 |
| 30124 | 011304002 | 76 | 3 | 外圍 | 73 |
| 30124 | 131900701 | 74.5 | 4 | 外圍 | 73 |
| 30124 | 121100706 | 74 | 5 | 外圍 | 73 |
| 30124 | 011304001 | 73 | 6 | 入圍線 | 73 |
| 30124 | 091101707 | 72.5 | 7 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 091101709 | 71.5 | 8 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 011303929 | 71.5 | 9 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 121100709 | 71.5 | 10 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 131900702 | 71 | 11 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 011303926 | 70.5 | 12 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 131900704 | 70.5 | 13 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 011303925 | 70 | 14 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 031201315 | 69 | 15 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 171600502 | 69 | 16 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 061103006 | 68.5 | 17 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 031201317 | 68.5 | 18 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 011303930 | 68 | 19 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 011303922 | 66.5 | 20 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 041601003 | 66 | 21 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 011303923 | 65.5 | 22 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 031201313 | 65 | 23 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 011303928 | 65 | 24 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 061103010 | 65 | 25 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 131900703 | 64.5 | 26 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 151100712 | 64 | 27 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 121100707 | 64 | 28 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 011303924 | 63.5 | 29 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 121100708 | 62.5 | 30 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 051100716 | 62.5 | 31 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 011303927 | 62 | 32 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 091101708 | 62 | 33 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 061103008 | 61.5 | 34 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 161102009 | 61.5 | 35 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 031201314 | 60.5 | 36 | 未入圍 | 73 |
| 30124 | 031201316 | 60 | 37 | 未入圍 | 73 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦