歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30119 | 101200708 | 76.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 74 |
| 30119 | 081900917 | 75 | 2 | 外圍 | 74 |
| 30119 | 091101619 | 74 | 3 | 入圍線 | 74 |
| 30119 | 011303730 | 73 | 4 | 未入圍 | 74 |
| 30119 | 031201225 | 70 | 5 | 未入圍 | 74 |
| 30119 | 061102730 | 69.5 | 6 | 未入圍 | 74 |
| 30119 | 071201002 | 68 | 7 | 未入圍 | 74 |
| 30119 | 051100708 | 67.5 | 8 | 未入圍 | 74 |
| 30119 | 061102726 | 67 | 9 | 未入圍 | 74 |
| 30119 | 091101620 | 65.5 | 10 | 未入圍 | 74 |
| 30119 | 051100709 | 65.5 | 11 | 未入圍 | 74 |
| 30119 | 071201003 | 64.5 | 12 | 未入圍 | 74 |
| 30119 | 061102729 | 64.5 | 13 | 未入圍 | 74 |
| 30119 | 011303801 | 63.5 | 14 | 未入圍 | 74 |
| 30119 | 061102728 | 63.5 | 15 | 未入圍 | 74 |
| 30119 | 151100701 | 62 | 16 | 未入圍 | 74 |
| 30119 | 041600916 | 61.5 | 17 | 未入圍 | 74 |
| 30119 | 011303729 | 61 | 18 | 未入圍 | 74 |
| 30119 | 141100402 | 61 | 19 | 未入圍 | 74 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦