歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30117 | 041600911 | 77.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 73.5 |
| 30117 | 121100625 | 74 | 2 | 外圍 | 73.5 |
| 30117 | 091101613 | 73.5 | 3 | 入圍線 | 73.5 |
| 30117 | 011303714 | 73 | 4 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 061102714 | 70 | 5 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 021100521 | 69.5 | 6 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 061102709 | 69.5 | 7 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 161101909 | 69 | 8 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 031201217 | 68.5 | 9 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 171600424 | 68 | 10 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 041600910 | 67 | 11 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 011303717 | 65.5 | 12 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 161101907 | 65.5 | 13 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 011303715 | 65.5 | 14 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 011303718 | 65 | 15 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 151100625 | 64.5 | 16 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 031201218 | 64 | 17 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 011303712 | 64 | 18 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 061102711 | 63.5 | 19 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 011303713 | 63.5 | 20 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 131900618 | 63 | 21 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 161101908 | 63 | 22 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 011303711 | 63 | 23 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 021100522 | 62 | 24 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 161101906 | 61.5 | 25 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 011303719 | 61 | 26 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 171600425 | 60 | 27 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 161101910 | 60 | 28 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 061102710 | 60 | 29 | 未入圍 | 73.5 |
| 30117 | 011303716 | 60 | 30 | 未入圍 | 73.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦