歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30116 | 051001200301 | 66 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.5 |
| 30116 | 081000900303 | 66 | 2 | 內(nèi)圍 | 63.5 |
| 30116 | 011001102907 | 65 | 3 | 外圍 | 63.5 |
| 30116 | 071003203010 | 64.5 | 4 | 外圍 | 63.5 |
| 30116 | 091000101803 | 63.5 | 5 | 外圍 | 63.5 |
| 30116 | 121000604726 | 63.5 | 6 | 入圍線 | 63.5 |
| 30116 | 011001102909 | 62.5 | 7 | 未入圍 | 63.5 |
| 30116 | 011001102906 | 62 | 8 | 未入圍 | 63.5 |
| 30116 | 011001102915 | 62 | 9 | 未入圍 | 63.5 |
| 30116 | 011001102919 | 62 | 10 | 未入圍 | 63.5 |
| 30116 | 031000203216 | 62 | 11 | 未入圍 | 63.5 |
| 30116 | 011001102911 | 61.5 | 12 | 未入圍 | 63.5 |
| 30116 | 041000400924 | 61.5 | 13 | 未入圍 | 63.5 |
| 30116 | 121000604808 | 60.5 | 14 | 未入圍 | 63.5 |
| 30116 | 161001200629 | 60.5 | 15 | 未入圍 | 63.5 |
| 30116 | 011001102914 | 60 | 16 | 未入圍 | 63.5 |
| 30116 | 031000203217 | 59.5 | 17 | 未入圍 | 63.5 |
| 30116 | 131001101522 | 59.5 | 18 | 未入圍 | 63.5 |
| 30116 | 021000401828 | 59 | 19 | 未入圍 | 63.5 |
| 30116 | 151000100623 | 59 | 20 | 未入圍 | 63.5 |
| 30116 | 031000203219 | 58.5 | 21 | 未入圍 | 63.5 |
| 30116 | 011001102910 | 58 | 22 | 未入圍 | 63.5 |
| 30116 | 161001201618 | 58 | 23 | 未入圍 | 63.5 |
| 30116 | 011001102918 | 57.5 | 24 | 未入圍 | 63.5 |
| 30116 | 011001102913 | 57 | 25 | 未入圍 | 63.5 |
| 30116 | 121000604410 | 57 | 26 | 未入圍 | 63.5 |
| 30116 | 091000100319 | 56.5 | 27 | 未入圍 | 63.5 |
| 30116 | 101000103710 | 56.5 | 28 | 未入圍 | 63.5 |
| 30116 | 121000603825 | 56.5 | 29 | 未入圍 | 63.5 |
| 30116 | 121000604806 | 55.5 | 30 | 未入圍 | 63.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦