歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30116 | 131900615 | 81 | 1 | 內(nèi)圍 | 77.5 |
| 30116 | 011303701 | 78 | 2 | 外圍 | 77.5 |
| 30116 | 101200702 | 77.5 | 3 | 入圍線 | 77.5 |
| 30116 | 031201216 | 76 | 4 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 021100520 | 74.5 | 5 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 011303706 | 74.5 | 6 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 011303628 | 71 | 7 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 011303708 | 68.5 | 8 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 041600907 | 68 | 9 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 061102703 | 68 | 10 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 061102704 | 68 | 11 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 061102705 | 68 | 12 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 011303703 | 68 | 13 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 091101611 | 67.5 | 14 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 031201215 | 66.5 | 15 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 061102708 | 66 | 16 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 031201214 | 65.5 | 17 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 131900616 | 65.5 | 18 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 011303709 | 65.5 | 19 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 011303710 | 65 | 20 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 161101903 | 64.5 | 21 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 011303702 | 64.5 | 22 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 161101905 | 64.5 | 23 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 081900908 | 64 | 24 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 091101610 | 63.5 | 25 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 081900911 | 63 | 26 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 011303630 | 62.5 | 27 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 081900909 | 62.5 | 28 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 011303629 | 62 | 29 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 171600423 | 60 | 30 | 未入圍 | 77.5 |
| 30116 | 011303705 | 60 | 31 | 未入圍 | 77.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦