歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30115 | 011001102905 | 68 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.5 |
| 30115 | 011001102902 | 67.5 | 2 | 外圍 | 67.5 |
| 30115 | 011001102904 | 67.5 | 3 | 入圍線 | 67.5 |
| 30115 | 101000103727 | 66 | 4 | 未入圍 | 67.5 |
| 30115 | 011001102901 | 63.5 | 5 | 未入圍 | 67.5 |
| 30115 | 071003203802 | 61 | 6 | 未入圍 | 67.5 |
| 30115 | 091000101510 | 61 | 7 | 未入圍 | 67.5 |
| 30115 | 101000103316 | 60.5 | 8 | 未入圍 | 67.5 |
| 30115 | 091000101230 | 59.5 | 9 | 未入圍 | 67.5 |
| 30115 | 091000100816 | 58 | 10 | 未入圍 | 67.5 |
| 30115 | 011001102903 | 56.5 | 11 | 未入圍 | 67.5 |
| 30115 | 161001200417 | 55.5 | 12 | 未入圍 | 67.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦