歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30113 | 011001102827 | 75 | 1 | 內圍 | 66.5 |
| 30113 | 131001102111 | 72 | 2 | 內圍 | 66.5 |
| 30113 | 121000603826 | 71.5 | 3 | 外圍 | 66.5 |
| 30113 | 161001201202 | 67.5 | 4 | 外圍 | 66.5 |
| 30113 | 081000900511 | 67 | 5 | 外圍 | 66.5 |
| 30113 | 161001201529 | 66.5 | 6 | 入圍線 | 66.5 |
| 30113 | 051001200908 | 66 | 7 | 未入圍 | 66.5 |
| 30113 | 161001200421 | 66 | 8 | 未入圍 | 66.5 |
| 30113 | 011001102825 | 64.5 | 9 | 未入圍 | 66.5 |
| 30113 | 131001101612 | 64.5 | 10 | 未入圍 | 66.5 |
| 30113 | 091000100812 | 62.5 | 11 | 未入圍 | 66.5 |
| 30113 | 091000101614 | 61.5 | 12 | 未入圍 | 66.5 |
| 30113 | 071003203825 | 61 | 13 | 未入圍 | 66.5 |
| 30113 | 081000900802 | 60.5 | 14 | 未入圍 | 66.5 |
| 30113 | 161001200222 | 60.5 | 15 | 未入圍 | 66.5 |
| 30113 | 071003203721 | 57.5 | 16 | 未入圍 | 66.5 |
| 30113 | 011001102826 | 56.5 | 17 | 未入圍 | 66.5 |
| 30113 | 011001102828 | 56.5 | 18 | 未入圍 | 66.5 |
| 30113 | 051001200711 | 55.5 | 19 | 未入圍 | 66.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦