歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30113 | 101200624 | 78.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 76 |
| 30113 | 141100330 | 76.5 | 2 | 外圍 | 76 |
| 30113 | 061102621 | 76 | 3 | 入圍線 | 76 |
| 30113 | 161101826 | 73.5 | 4 | 未入圍 | 76 |
| 30113 | 081900830 | 71.5 | 5 | 未入圍 | 76 |
| 30113 | 011303606 | 71.5 | 6 | 未入圍 | 76 |
| 30113 | 091101607 | 71 | 7 | 未入圍 | 76 |
| 30113 | 051100703 | 70 | 8 | 未入圍 | 76 |
| 30113 | 141100401 | 69.5 | 9 | 未入圍 | 76 |
| 30113 | 011303610 | 69 | 10 | 未入圍 | 76 |
| 30113 | 011303613 | 68 | 11 | 未入圍 | 76 |
| 30113 | 021100517 | 66.5 | 12 | 未入圍 | 76 |
| 30113 | 151100621 | 66 | 13 | 未入圍 | 76 |
| 30113 | 011303612 | 64 | 14 | 未入圍 | 76 |
| 30113 | 161101827 | 64 | 15 | 未入圍 | 76 |
| 30113 | 011303609 | 64 | 16 | 未入圍 | 76 |
| 30113 | 011303611 | 63.5 | 17 | 未入圍 | 76 |
| 30113 | 031201208 | 62.5 | 18 | 未入圍 | 76 |
| 30113 | 011303614 | 62 | 19 | 未入圍 | 76 |
| 30113 | 041600901 | 61.5 | 20 | 未入圍 | 76 |
| 30113 | 051100704 | 60.5 | 21 | 未入圍 | 76 |
| 30113 | 011303607 | 60.5 | 22 | 未入圍 | 76 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦