歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30113 | 0111304117 | 76 | 1 | 內(nèi)圍 | 73 |
| 30113 | 0111304115 | 74.5 | 2 | 外圍 | 73 |
| 30113 | 0111304120 | 73 | 3 | 入圍線(xiàn) | 73 |
| 30113 | 1310900608 | 72 | 4 | 未入圍 | 73 |
| 30113 | 0410800929 | 71.5 | 5 | 未入圍 | 73 |
| 30113 | 1010300628 | 71.5 | 6 | 未入圍 | 73 |
| 30113 | 0111304121 | 70 | 7 | 未入圍 | 73 |
| 30113 | 0210400417 | 69 | 8 | 未入圍 | 73 |
| 30113 | 0511800907 | 69 | 9 | 未入圍 | 73 |
| 30113 | 0610103106 | 68.5 | 10 | 未入圍 | 73 |
| 30113 | 0810301103 | 67.5 | 11 | 未入圍 | 73 |
| 30113 | 0111304119 | 67 | 12 | 未入圍 | 73 |
| 30113 | 1611101824 | 67 | 13 | 未入圍 | 73 |
| 30113 | 0111304125 | 66.5 | 14 | 未入圍 | 73 |
| 30113 | 1210100610 | 66.5 | 15 | 未入圍 | 73 |
| 30113 | 0810301104 | 66 | 16 | 未入圍 | 73 |
| 30113 | 0111304118 | 65.5 | 17 | 未入圍 | 73 |
| 30113 | 0310801504 | 65 | 18 | 未入圍 | 73 |
| 30113 | 0910101830 | 64 | 19 | 未入圍 | 73 |
| 30113 | 0910101901 | 63.5 | 20 | 未入圍 | 73 |
| 30113 | 0111304116 | 63 | 21 | 未入圍 | 73 |
| 30113 | 0511800906 | 62.5 | 22 | 未入圍 | 73 |
| 30113 | 0610103105 | 61.5 | 23 | 未入圍 | 73 |
| 30113 | 0610103104 | 61 | 24 | 未入圍 | 73 |
| 30113 | 1010300629 | 60.5 | 25 | 未入圍 | 73 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部