歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30110 | 071003203027 | 68 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.5 |
| 30110 | 011001102727 | 67.5 | 2 | 外圍 | 64.5 |
| 30110 | 061000101410 | 64.5 | 3 | 外圍 | 64.5 |
| 30110 | 071003203929 | 64.5 | 4 | 入圍線 | 64.5 |
| 30110 | 011001102804 | 62.5 | 5 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 121000603819 | 62.5 | 6 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 011001102729 | 62 | 7 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 151000100505 | 62 | 8 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 021000401702 | 61 | 9 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 011001102801 | 60.5 | 10 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 031000203211 | 60.5 | 11 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 161001201417 | 60 | 12 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 171000601509 | 60 | 13 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 051001200511 | 59.5 | 14 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 011001102806 | 59 | 15 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 151000100525 | 58.5 | 16 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 011001102807 | 58 | 17 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 091000100720 | 58 | 18 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 091000101106 | 58 | 19 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 011001102803 | 57.5 | 20 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 081000901018 | 57.5 | 21 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 161001202329 | 57.5 | 22 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 161001202429 | 57.5 | 23 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 161001202509 | 57.5 | 24 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 031000203213 | 57 | 25 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 061000100712 | 57 | 26 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 171000601417 | 57 | 27 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 031000203212 | 56.5 | 28 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 051001200107 | 56.5 | 29 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 061000103113 | 56.5 | 30 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 091000100212 | 56.5 | 31 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 121000604219 | 56.5 | 32 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 091000101129 | 56 | 33 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 041000400509 | 55.5 | 34 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 061000100106 | 55 | 35 | 未入圍 | 64.5 |
| 30110 | 061000103015 | 55 | 36 | 未入圍 | 64.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦