歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30110 | 300804824 | 74.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804721 | 74 | 2 | 外圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804730 | 72.5 | 3 | 外圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804726 | 72.5 | 4 | 入圍線 | 72.5 |
| 30110 | 300804818 | 72 | 5 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804816 | 72 | 6 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804806 | 71 | 7 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804820 | 70.5 | 8 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804811 | 70 | 9 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804725 | 69.5 | 10 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804728 | 68.5 | 11 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804819 | 68 | 12 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804821 | 67.5 | 13 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804814 | 67 | 14 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804810 | 66.5 | 15 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804722 | 66.5 | 16 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804724 | 65.5 | 17 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804801 | 65 | 18 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804802 | 65 | 19 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804813 | 64.5 | 20 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804815 | 64.5 | 21 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804822 | 64.5 | 22 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804805 | 64 | 23 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804808 | 62.5 | 24 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804825 | 62.5 | 25 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804827 | 62 | 26 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804812 | 61.5 | 27 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804823 | 59 | 28 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804727 | 58.5 | 29 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804804 | 57.5 | 30 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804817 | 56 | 31 | 未入圍 | 72.5 |
| 30110 | 300804809 | 55 | 32 | 未入圍 | 72.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦