歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30104 | 161001200228 | 72 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.5 |
| 30104 | 011001102605 | 70.5 | 2 | 外圍 | 69.5 |
| 30104 | 091000100130 | 69.5 | 3 | 入圍線 | 69.5 |
| 30104 | 031000203117 | 67 | 4 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 071003203015 | 62.5 | 5 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 161001202119 | 62.5 | 6 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 011001102607 | 62 | 7 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 031000203119 | 62 | 8 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 011001102608 | 61.5 | 9 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 171000601709 | 61.5 | 10 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 011001102606 | 61 | 11 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 061000100124 | 61 | 12 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 011001102609 | 60.5 | 13 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 071003202905 | 60.5 | 14 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 161001200925 | 60.5 | 15 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 061000101325 | 60 | 16 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 061000101208 | 59 | 17 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 081000900617 | 58.5 | 18 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 081000900412 | 58 | 19 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 101000103719 | 58 | 20 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 161001202007 | 58 | 21 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 081000900629 | 57.5 | 22 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 161001200524 | 57.5 | 23 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 031000203120 | 57 | 24 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 161001200517 | 56.5 | 25 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 041000400918 | 56 | 26 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 061000100709 | 56 | 27 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 071003203127 | 56 | 28 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 031000203116 | 55.5 | 29 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 171000601727 | 55.5 | 30 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 031000203121 | 55 | 31 | 未入圍 | 69.5 |
| 30104 | 151000100428 | 55 | 32 | 未入圍 | 69.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦