歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30103 | 011001102529 | 70.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 68 |
| 30103 | 011001102603 | 69 | 2 | 外圍 | 68 |
| 30103 | 011001102526 | 68 | 3 | 入圍線 | 68 |
| 30103 | 091000101916 | 66.5 | 4 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 151000100614 | 66 | 5 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 011001102528 | 65.5 | 6 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 011001102602 | 65 | 7 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 071003203114 | 65 | 8 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 121000604526 | 65 | 9 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 021000402109 | 64 | 10 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 081000901123 | 64 | 11 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 141000200128 | 64 | 12 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 121000604502 | 63.5 | 13 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 071003203826 | 63 | 14 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 011001102522 | 62.5 | 15 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 061000102514 | 62.5 | 16 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 131001101602 | 62.5 | 17 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 161001200401 | 61 | 18 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 081000900316 | 60.5 | 19 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 011001102601 | 59.5 | 20 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 081000901009 | 59.5 | 21 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 011001102604 | 59 | 22 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 061000100703 | 59 | 23 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 011001102521 | 58.5 | 24 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 041000400325 | 57.5 | 25 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 161001201804 | 57.5 | 26 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 011001102525 | 57 | 27 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 161001200316 | 57 | 28 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 011001102530 | 56.5 | 29 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 071003203201 | 56.5 | 30 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 091000100311 | 56.5 | 31 | 未入圍 | 68 |
| 30103 | 061000100116 | 55.5 | 32 | 未入圍 | 68 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦