歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30102 | 121000603815 | 69.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.5 |
| 30102 | 091000101817 | 67.5 | 2 | 外圍 | 64.5 |
| 30102 | 031000203111 | 64.5 | 3 | 入圍線(xiàn) | 64.5 |
| 30102 | 091000100310 | 61.5 | 4 | 未入圍 | 64.5 |
| 30102 | 151000100329 | 61.5 | 5 | 未入圍 | 64.5 |
| 30102 | 161001201129 | 61 | 6 | 未入圍 | 64.5 |
| 30102 | 061000102117 | 60.5 | 7 | 未入圍 | 64.5 |
| 30102 | 091000100205 | 59 | 8 | 未入圍 | 64.5 |
| 30102 | 061000101106 | 57.5 | 9 | 未入圍 | 64.5 |
| 30102 | 061000100725 | 56 | 10 | 未入圍 | 64.5 |
| 30102 | 061000101522 | 56 | 11 | 未入圍 | 64.5 |
| 30102 | 091000100507 | 56 | 12 | 未入圍 | 64.5 |
| 30102 | 091000102121 | 56 | 13 | 未入圍 | 64.5 |
| 30102 | 051001200602 | 55.5 | 14 | 未入圍 | 64.5 |
| 30102 | 031000203110 | 55 | 15 | 未入圍 | 64.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部