歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30101 | 011001102516 | 71.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.5 |
| 30101 | 091000101021 | 70.5 | 2 | 外圍 | 68.5 |
| 30101 | 071003203024 | 68.5 | 3 | 入圍線 | 68.5 |
| 30101 | 161001201217 | 67.5 | 4 | 未入圍 | 68.5 |
| 30101 | 061000100205 | 66.5 | 5 | 未入圍 | 68.5 |
| 30101 | 051001200303 | 63.5 | 6 | 未入圍 | 68.5 |
| 30101 | 161001200102 | 63.5 | 7 | 未入圍 | 68.5 |
| 30101 | 011001102519 | 63 | 8 | 未入圍 | 68.5 |
| 30101 | 061000102019 | 63 | 9 | 未入圍 | 68.5 |
| 30101 | 071003203704 | 62.5 | 10 | 未入圍 | 68.5 |
| 30101 | 161001201712 | 62.5 | 11 | 未入圍 | 68.5 |
| 30101 | 061000101216 | 61.5 | 12 | 未入圍 | 68.5 |
| 30101 | 161001201924 | 61.5 | 13 | 未入圍 | 68.5 |
| 30101 | 011001102518 | 61 | 14 | 未入圍 | 68.5 |
| 30101 | 011001102517 | 59 | 15 | 未入圍 | 68.5 |
| 30101 | 161001200921 | 57.5 | 16 | 未入圍 | 68.5 |
| 30101 | 041000400529 | 57 | 17 | 未入圍 | 68.5 |
| 30101 | 081000900718 | 57 | 18 | 未入圍 | 68.5 |
| 30101 | 121000603902 | 57 | 19 | 未入圍 | 68.5 |
| 30101 | 121000604804 | 57 | 20 | 未入圍 | 68.5 |
| 30101 | 131001101427 | 56.5 | 21 | 未入圍 | 68.5 |
| 30101 | 121000604118 | 56 | 22 | 未入圍 | 68.5 |
| 30101 | 041000400705 | 55.5 | 23 | 未入圍 | 68.5 |
| 30101 | 091000100927 | 55.5 | 24 | 未入圍 | 68.5 |
| 30101 | 161001200530 | 55.5 | 25 | 未入圍 | 68.5 |
| 30101 | 041000400917 | 55 | 26 | 未入圍 | 68.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦