歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30101 | 091101411 | 76 | 1 | 內(nèi)圍 | 74.5 |
| 30101 | 041600730 | 75.5 | 2 | 外圍 | 74.5 |
| 30101 | 141100319 | 74.5 | 3 | 入圍線 | 74.5 |
| 30101 | 011303109 | 73 | 4 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 041600803 | 70.5 | 5 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 171600403 | 69 | 6 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 041600802 | 69 | 7 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 011303112 | 69 | 8 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 121100604 | 68.5 | 9 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 071200825 | 68 | 10 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 041600801 | 67 | 11 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 011303113 | 66.5 | 12 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 151100524 | 66 | 13 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 151100525 | 66 | 14 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 161101621 | 65 | 15 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 011303111 | 65 | 16 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 161101623 | 63.5 | 17 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 041600804 | 63 | 18 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 061102219 | 62.5 | 19 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 061102218 | 62 | 20 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 021100502 | 61.5 | 21 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 061102220 | 60.5 | 22 | 未入圍 | 74.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦