歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30101 | 0711202508 | 76 | 1 | 內(nèi)圍 | 74.5 |
| 30101 | 0610102908 | 75.5 | 2 | 外圍 | 74.5 |
| 30101 | 0111303913 | 74.5 | 3 | 入圍線 | 74.5 |
| 30101 | 1611101716 | 74 | 4 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0610102909 | 73.5 | 5 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 1210100529 | 73.5 | 6 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0410800906 | 72.5 | 7 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0910101722 | 72 | 8 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0511800820 | 72 | 9 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0711201730 | 72 | 10 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 1510100502 | 71.5 | 11 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0310801410 | 70.5 | 12 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0610102907 | 70 | 13 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0610102902 | 69.5 | 14 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0610102906 | 69.5 | 15 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0910101721 | 69.5 | 16 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0810301018 | 69 | 17 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0610102904 | 68.5 | 18 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0610102910 | 68.5 | 19 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 1611101717 | 68 | 20 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0111303912 | 67.5 | 21 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0610102911 | 67 | 22 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0111303911 | 66.5 | 23 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0310801409 | 66 | 24 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 1310900522 | 64.5 | 25 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0410800905 | 64 | 26 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0711201721 | 63.5 | 27 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0610102905 | 63 | 28 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0810301017 | 63 | 29 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0810301016 | 62 | 30 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0810301014 | 62 | 31 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0711202426 | 61 | 32 | 未入圍 | 74.5 |
| 30101 | 0711202605 | 60.5 | 33 | 未入圍 | 74.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦