歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30100 | 1611101708 | 75.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 73 |
| 30100 | 0210400409 | 73.5 | 2 | 外圍 | 73 |
| 30100 | 0310801407 | 73 | 3 | 外圍 | 73 |
| 30100 | 1210100528 | 73 | 4 | 入圍線 | 73 |
| 30100 | 0610102826 | 72.5 | 5 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 1310900520 | 72.5 | 6 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 0910101718 | 72 | 7 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 0610102823 | 71.5 | 8 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 1310900521 | 71.5 | 9 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 1611101711 | 71.5 | 10 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 0610102822 | 71.5 | 11 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 0910101719 | 70.5 | 12 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 0511800817 | 70 | 13 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 1611101713 | 69.5 | 14 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 0610102821 | 69.5 | 15 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 1611101707 | 69.5 | 16 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 0310801405 | 69 | 17 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 0610102824 | 68.5 | 18 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 0410800904 | 68.5 | 19 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 1611101714 | 68 | 20 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 0610102830 | 67.5 | 21 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 1611101709 | 67 | 22 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 0610102825 | 66.5 | 23 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 0111303910 | 66.5 | 24 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 1611101715 | 66 | 25 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 0111303906 | 66 | 26 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 1611101706 | 66 | 27 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 0111303908 | 65.5 | 28 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 1611101710 | 65.5 | 29 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 0310801406 | 65 | 30 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 0610102827 | 65 | 31 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 0310801408 | 64 | 32 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 0410800903 | 64 | 33 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 0511800818 | 63.5 | 34 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 0610102829 | 62.5 | 35 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 1611101712 | 61.5 | 36 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 0810301013 | 61.5 | 37 | 未入圍 | 73 |
| 30100 | 0111303905 | 60.5 | 38 | 未入圍 | 73 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦