歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30099 | 0711202118 | 73 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.5 |
| 30099 | 0111303901 | 72 | 2 | 外圍 | 70.5 |
| 30099 | 1310900519 | 70.5 | 3 | 入圍線 | 70.5 |
| 30099 | 0111303902 | 70 | 4 | 未入圍 | 70.5 |
| 30099 | 0711202713 | 69.5 | 5 | 未入圍 | 70.5 |
| 30099 | 0410800901 | 69 | 6 | 未入圍 | 70.5 |
| 30099 | 0111303903 | 68.5 | 7 | 未入圍 | 70.5 |
| 30099 | 0111303830 | 68.5 | 8 | 未入圍 | 70.5 |
| 30099 | 0711202615 | 68.5 | 9 | 未入圍 | 70.5 |
| 30099 | 1611101705 | 67.5 | 10 | 未入圍 | 70.5 |
| 30099 | 0111303829 | 67.5 | 11 | 未入圍 | 70.5 |
| 30099 | 1210100527 | 63 | 12 | 未入圍 | 70.5 |
| 30099 | 0910101717 | 61 | 13 | 未入圍 | 70.5 |
| 30099 | 0410800902 | 60.5 | 14 | 未入圍 | 70.5 |
| 30099 | 0111303904 | 60.5 | 15 | 未入圍 | 70.5 |
| 30099 | 0410800830 | 60 | 16 | 未入圍 | 70.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦