歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30098 | 0610102817 | 76.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 74 |
| 30098 | 0111303825 | 75.5 | 2 | 外圍 | 74 |
| 30098 | 0910101713 | 74 | 3 | 入圍線 | 74 |
| 30098 | 0111303824 | 72.5 | 4 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0910101714 | 72.5 | 5 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0610102818 | 72.5 | 6 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0111303827 | 71 | 7 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0810301011 | 71 | 8 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 1510100501 | 71 | 9 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0910101716 | 70 | 10 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0610102820 | 69.5 | 11 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0711202515 | 69.5 | 12 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0111303823 | 69.5 | 13 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0210400408 | 69.5 | 14 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0310801404 | 68.5 | 15 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0310801403 | 68.5 | 16 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0711201622 | 68 | 17 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0111303820 | 68 | 18 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0711201717 | 67.5 | 19 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 1010300614 | 67.5 | 20 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 1611101630 | 67 | 21 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0910101710 | 67 | 22 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0410800829 | 67 | 23 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0310801330 | 66.5 | 24 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0310801402 | 66.5 | 25 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0111303828 | 66.5 | 26 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0711202502 | 66 | 27 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0910101712 | 65.5 | 28 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0610102819 | 65.5 | 29 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0111303821 | 65 | 30 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0910101709 | 65 | 31 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 1010300615 | 65 | 32 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0111303822 | 63 | 33 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0910101715 | 62 | 34 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0111303826 | 61.5 | 35 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0610102815 | 61.5 | 36 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0310801401 | 61 | 37 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 1611101702 | 60.5 | 38 | 未入圍 | 74 |
| 30098 | 0810301010 | 60.5 | 39 | 未入圍 | 74 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦