歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30097 | 0910101708 | 76.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 72.5 |
| 30097 | 0111303808 | 72.5 | 2 | 外圍 | 72.5 |
| 30097 | 0910101705 | 72.5 | 3 | 入圍線 | 72.5 |
| 30097 | 0711201916 | 72 | 4 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 0810301007 | 72 | 5 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 0111303804 | 71.5 | 6 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 0910101706 | 71.5 | 7 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 1611101627 | 71 | 8 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 0511800816 | 70.5 | 9 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 0111303807 | 70 | 10 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 0111303802 | 69.5 | 11 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 1210100526 | 69 | 12 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 1611101628 | 68.5 | 13 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 0610102811 | 68 | 14 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 0111303805 | 68 | 15 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 0111303809 | 67 | 16 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 0111303818 | 67 | 17 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 0111303815 | 66 | 18 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 1611101629 | 66 | 19 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 1510100430 | 66 | 20 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 0711202217 | 65.5 | 21 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 0711202008 | 65.5 | 22 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 0111303806 | 65 | 23 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 0310801329 | 65 | 24 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 0810301008 | 64.5 | 25 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 0111303811 | 64 | 26 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 1510100429 | 64 | 27 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 0310801327 | 64 | 28 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 1310900515 | 63.5 | 29 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 0210400407 | 62.5 | 30 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 1310900518 | 62.5 | 31 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 0610102814 | 62 | 32 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 0310801328 | 62 | 33 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 0810301009 | 61.5 | 34 | 未入圍 | 72.5 |
| 30097 | 0111303812 | 60.5 | 35 | 未入圍 | 72.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦