歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30096 | 091000100926 | 72 | 1 | 內(nèi)圍 | 68 |
| 30096 | 011001102421 | 68.5 | 2 | 外圍 | 68 |
| 30096 | 161001201410 | 68 | 3 | 入圍線 | 68 |
| 30096 | 091000101912 | 67 | 4 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 121000604125 | 67 | 5 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 061000101417 | 66.5 | 6 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 091000101610 | 66.5 | 7 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 071003203222 | 66 | 8 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 071003203723 | 65 | 9 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 081000900201 | 64 | 10 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 061000101712 | 63.5 | 11 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 101000103713 | 63.5 | 12 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 171000601610 | 63.5 | 13 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 041000400304 | 63 | 14 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 021000402024 | 62.5 | 15 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 101000103628 | 62.5 | 16 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 161001201928 | 62.5 | 17 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 061000102530 | 61.5 | 18 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 011001102423 | 60.5 | 19 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 051001200128 | 60 | 20 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 091000100127 | 60 | 21 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 151000100323 | 58.5 | 22 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 031000203101 | 58 | 23 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 161001200210 | 58 | 24 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 081000900206 | 57.5 | 25 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 031000203102 | 57 | 26 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 011001102424 | 56.5 | 27 | 未入圍 | 68 |
| 30096 | 071003203412 | 55.5 | 28 | 未入圍 | 68 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦