歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30095 | 0711202226 | 77 | 1 | 內(nèi)圍 | 71.5 |
| 30095 | 1010300608 | 72 | 2 | 外圍 | 71.5 |
| 30095 | 0111303701 | 71.5 | 3 | 入圍線 | 71.5 |
| 30095 | 1410100322 | 70.5 | 4 | 未入圍 | 71.5 |
| 30095 | 0711202415 | 70.5 | 5 | 未入圍 | 71.5 |
| 30095 | 0111303629 | 70 | 6 | 未入圍 | 71.5 |
| 30095 | 0111303627 | 69.5 | 7 | 未入圍 | 71.5 |
| 30095 | 0610102716 | 68.5 | 8 | 未入圍 | 71.5 |
| 30095 | 0610102715 | 68 | 9 | 未入圍 | 71.5 |
| 30095 | 1410100321 | 67.5 | 10 | 未入圍 | 71.5 |
| 30095 | 1611101617 | 67.5 | 11 | 未入圍 | 71.5 |
| 30095 | 0511800812 | 67 | 12 | 未入圍 | 71.5 |
| 30095 | 0810301001 | 65.5 | 13 | 未入圍 | 71.5 |
| 30095 | 1210100520 | 65.5 | 14 | 未入圍 | 71.5 |
| 30095 | 0111303628 | 64.5 | 15 | 未入圍 | 71.5 |
| 30095 | 0310801320 | 64 | 16 | 未入圍 | 71.5 |
| 30095 | 0111303702 | 64 | 17 | 未入圍 | 71.5 |
| 30095 | 1010300607 | 61 | 18 | 未入圍 | 71.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦