歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30091 | 0111303529 | 77.5 | 1 | 內圍 | 75 |
| 30091 | 0910101608 | 77 | 2 | 外圍 | 75 |
| 30091 | 0210400402 | 75 | 3 | 入圍線 | 75 |
| 30091 | 0511800801 | 71.5 | 4 | 未入圍 | 75 |
| 30091 | 0610102705 | 71.5 | 5 | 未入圍 | 75 |
| 30091 | 0810300923 | 69.5 | 6 | 未入圍 | 75 |
| 30091 | 0111303601 | 68.5 | 7 | 未入圍 | 75 |
| 30091 | 0511800730 | 68 | 8 | 未入圍 | 75 |
| 30091 | 0111303527 | 68 | 9 | 未入圍 | 75 |
| 30091 | 0511800804 | 67.5 | 10 | 未入圍 | 75 |
| 30091 | 1611101608 | 67.5 | 11 | 未入圍 | 75 |
| 30091 | 0410800825 | 67 | 12 | 未入圍 | 75 |
| 30091 | 0610102706 | 66.5 | 13 | 未入圍 | 75 |
| 30091 | 0111303530 | 66.5 | 14 | 未入圍 | 75 |
| 30091 | 0810300924 | 66.5 | 15 | 未入圍 | 75 |
| 30091 | 0511800802 | 65 | 16 | 未入圍 | 75 |
| 30091 | 0910101609 | 65 | 17 | 未入圍 | 75 |
| 30091 | 1210100515 | 64.5 | 18 | 未入圍 | 75 |
| 30091 | 0111303602 | 64 | 19 | 未入圍 | 75 |
| 30091 | 0310801308 | 64 | 20 | 未入圍 | 75 |
| 30091 | 0310801307 | 64 | 21 | 未入圍 | 75 |
| 30091 | 0310801309 | 63 | 22 | 未入圍 | 75 |
| 30091 | 0810300922 | 62.5 | 23 | 未入圍 | 75 |
| 30091 | 1611101607 | 62.5 | 24 | 未入圍 | 75 |
| 30091 | 0111303528 | 62 | 25 | 未入圍 | 75 |
| 30091 | 0910101610 | 61.5 | 26 | 未入圍 | 75 |
| 30091 | 0511800803 | 61 | 27 | 未入圍 | 75 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦