歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30087 | 0111303420 | 75.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 73 |
| 30087 | 1510100419 | 74.5 | 2 | 外圍 | 73 |
| 30087 | 1410100309 | 73 | 3 | 外圍 | 73 |
| 30087 | 0111303421 | 73 | 4 | 入圍線 | 73 |
| 30087 | 1611101524 | 71 | 5 | 未入圍 | 73 |
| 30087 | 0111303419 | 71 | 6 | 未入圍 | 73 |
| 30087 | 0711202308 | 70 | 7 | 未入圍 | 73 |
| 30087 | 0810300911 | 69 | 8 | 未入圍 | 73 |
| 30087 | 1611101525 | 69 | 9 | 未入圍 | 73 |
| 30087 | 1510100420 | 69 | 10 | 未入圍 | 73 |
| 30087 | 0610102612 | 68 | 11 | 未入圍 | 73 |
| 30087 | 0310801226 | 67 | 12 | 未入圍 | 73 |
| 30087 | 0410800821 | 66 | 13 | 未入圍 | 73 |
| 30087 | 1010300527 | 65 | 14 | 未入圍 | 73 |
| 30087 | 0810300912 | 62 | 15 | 未入圍 | 73 |
| 30087 | 0210400401 | 60.5 | 16 | 未入圍 | 73 |
| 30087 | 0610102611 | 60 | 17 | 未入圍 | 73 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦