歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30085 | 1710300305 | 75 | 1 | 內(nèi)圍 | 72.5 |
| 30085 | 0810300909 | 75 | 2 | 外圍 | 72.5 |
| 30085 | 0111303408 | 72.5 | 3 | 入圍線 | 72.5 |
| 30085 | 0310801220 | 71 | 4 | 未入圍 | 72.5 |
| 30085 | 0210400329 | 71 | 5 | 未入圍 | 72.5 |
| 30085 | 1611101520 | 71 | 6 | 未入圍 | 72.5 |
| 30085 | 0310801219 | 66.5 | 7 | 未入圍 | 72.5 |
| 30085 | 0111303412 | 66 | 8 | 未入圍 | 72.5 |
| 30085 | 0111303410 | 66 | 9 | 未入圍 | 72.5 |
| 30085 | 0610102606 | 66 | 10 | 未入圍 | 72.5 |
| 30085 | 0711202311 | 65.5 | 11 | 未入圍 | 72.5 |
| 30085 | 0111303409 | 64 | 12 | 未入圍 | 72.5 |
| 30085 | 0610102605 | 63.5 | 13 | 未入圍 | 72.5 |
| 30085 | 0111303411 | 63.5 | 14 | 未入圍 | 72.5 |
| 30085 | 0810300908 | 62 | 15 | 未入圍 | 72.5 |
| 30085 | 0310801222 | 62 | 16 | 未入圍 | 72.5 |
| 30085 | 1210100511 | 62 | 17 | 未入圍 | 72.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦