歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30084 | 091101122 | 79 | 1 | 內(nèi)圍 | 71 |
| 30084 | 011302702 | 78 | 2 | 外圍 | 71 |
| 30084 | 031201004 | 75 | 3 | 外圍 | 71 |
| 30084 | 091101123 | 73 | 4 | 外圍 | 71 |
| 30084 | 041600708 | 71.5 | 5 | 外圍 | 71 |
| 30084 | 011302708 | 71 | 6 | 入圍線 | 71 |
| 30084 | 161101416 | 70.5 | 7 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 151100505 | 70 | 8 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 091101120 | 70 | 9 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 011302705 | 69.5 | 10 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 091101118 | 69 | 11 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 011302704 | 67.5 | 12 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 011302703 | 67.5 | 13 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 061101924 | 67.5 | 14 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 161101417 | 67 | 15 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 121100515 | 67 | 16 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 061101927 | 67 | 17 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 061101921 | 66.5 | 18 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 061101922 | 66.5 | 19 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 051100529 | 66 | 20 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 091101117 | 66 | 21 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 011302701 | 65.5 | 22 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 121100516 | 65 | 23 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 101200502 | 65 | 24 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 091101119 | 65 | 25 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 161101414 | 65 | 26 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 041600707 | 65 | 27 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 071200721 | 64.5 | 28 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 071200720 | 64.5 | 29 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 161101413 | 64.5 | 30 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 161101415 | 64 | 31 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 151100504 | 63.5 | 32 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 131900509 | 63.5 | 33 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 061101925 | 63.5 | 34 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 071200722 | 62.5 | 35 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 091101121 | 60.5 | 36 | 未入圍 | 71 |
| 30084 | 011302630 | 60 | 37 | 未入圍 | 71 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦