歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30077 | 0910101504 | 76 | 1 | 內(nèi)圍 | 74.5 |
| 30077 | 0910101503 | 75 | 2 | 外圍 | 74.5 |
| 30077 | 1611101503 | 74.5 | 3 | 入圍線 | 74.5 |
| 30077 | 0111303216 | 72.5 | 4 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 1611101502 | 72.5 | 5 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 1210100509 | 71.5 | 6 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 0810300829 | 70 | 7 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 0111303208 | 70 | 8 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 0111303214 | 69.5 | 9 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 1210100510 | 69.5 | 10 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 0111303210 | 69 | 11 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 1611101430 | 69 | 12 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 1611101429 | 68.5 | 13 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 1010300514 | 68 | 14 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 1210100508 | 68 | 15 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 0111303217 | 68 | 16 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 1710300303 | 68 | 17 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 0610102516 | 67 | 18 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 0111303209 | 65.5 | 19 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 0711202322 | 65 | 20 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 1611101501 | 65 | 21 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 0410800814 | 65 | 22 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 1611101504 | 64.5 | 23 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 0610102515 | 64 | 24 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 0111303218 | 63.5 | 25 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 0210400327 | 63.5 | 26 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 0511800720 | 63 | 27 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 0111303215 | 63 | 28 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 0111303212 | 62.5 | 29 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 0111303213 | 62.5 | 30 | 未入圍 | 74.5 |
| 30077 | 0910101502 | 61.5 | 31 | 未入圍 | 74.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦