歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30075 | 091000100409 | 68 | 1 | 內(nèi)圍 | 61.5 |
| 30075 | 141000200301 | 67.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 61.5 |
| 30075 | 161001201525 | 67 | 3 | 內(nèi)圍 | 61.5 |
| 30075 | 051001200118 | 65.5 | 4 | 內(nèi)圍 | 61.5 |
| 30075 | 101000103309 | 64.5 | 5 | 外圍 | 61.5 |
| 30075 | 091000101124 | 64 | 6 | 外圍 | 61.5 |
| 30075 | 161001201305 | 64 | 7 | 外圍 | 61.5 |
| 30075 | 091000100414 | 63.5 | 8 | 外圍 | 61.5 |
| 30075 | 011001101905 | 62 | 9 | 外圍 | 61.5 |
| 30075 | 091000101223 | 61.5 | 10 | 外圍 | 61.5 |
| 30075 | 101000103817 | 61.5 | 11 | 外圍 | 61.5 |
| 30075 | 121000604030 | 61.5 | 12 | 入圍線 | 61.5 |
| 30075 | 161001201020 | 61 | 13 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 021000402113 | 60 | 14 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 051001200305 | 60 | 15 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 161001201925 | 60 | 16 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 081000900415 | 59.5 | 17 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 091000101224 | 59.5 | 18 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 141000200229 | 59.5 | 19 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 011001101829 | 59 | 20 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 011001101902 | 58.5 | 21 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 021000401730 | 58.5 | 22 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 061000102230 | 58.5 | 23 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 161001201624 | 58.5 | 24 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 011001101901 | 58 | 25 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 011001101906 | 58 | 26 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 031000202922 | 58 | 27 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 051001200218 | 57.5 | 28 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 051001200406 | 57.5 | 29 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 091000101417 | 57.5 | 30 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 011001101827 | 57 | 31 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 011001101907 | 56.5 | 32 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 071003203423 | 56.5 | 33 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 121000604028 | 56.5 | 34 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 161001200516 | 56.5 | 35 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 011001101903 | 55.5 | 36 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 071003203608 | 55.5 | 37 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 091000101008 | 55.5 | 38 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 161001201307 | 55.5 | 39 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 021000401823 | 55 | 40 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 061000102423 | 55 | 41 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 081000900608 | 55 | 42 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 131001102109 | 55 | 43 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 151000100315 | 55 | 44 | 未入圍 | 61.5 |
| 30075 | 161001201323 | 55 | 45 | 未入圍 | 61.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦