歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30074 | 301804413 | 73 | 1 | 內(nèi)圍 | 70 |
| 30074 | 301804425 | 72.5 | 2 | 外圍 | 70 |
| 30074 | 301804410 | 70 | 3 | 入圍線 | 70 |
| 30074 | 301804427 | 69 | 4 | 未入圍 | 70 |
| 30074 | 301804501 | 68 | 5 | 未入圍 | 70 |
| 30074 | 301804419 | 67 | 6 | 未入圍 | 70 |
| 30074 | 301804417 | 66.5 | 7 | 未入圍 | 70 |
| 30074 | 301804406 | 66 | 8 | 未入圍 | 70 |
| 30074 | 301804423 | 66 | 9 | 未入圍 | 70 |
| 30074 | 301804407 | 65.5 | 10 | 未入圍 | 70 |
| 30074 | 301804416 | 65.5 | 11 | 未入圍 | 70 |
| 30074 | 301804424 | 64 | 12 | 未入圍 | 70 |
| 30074 | 301804420 | 63.5 | 13 | 未入圍 | 70 |
| 30074 | 301804418 | 62.5 | 14 | 未入圍 | 70 |
| 30074 | 301804412 | 62.5 | 15 | 未入圍 | 70 |
| 30074 | 301804414 | 62.5 | 16 | 未入圍 | 70 |
| 30074 | 301804429 | 62.5 | 17 | 未入圍 | 70 |
| 30074 | 301804404 | 62 | 18 | 未入圍 | 70 |
| 30074 | 301804426 | 62 | 19 | 未入圍 | 70 |
| 30074 | 301804422 | 61.5 | 20 | 未入圍 | 70 |
| 30074 | 301804415 | 61 | 21 | 未入圍 | 70 |
| 30074 | 301804405 | 60 | 22 | 未入圍 | 70 |
| 30074 | 301804430 | 60 | 23 | 未入圍 | 70 |
| 30074 | 301804411 | 59 | 24 | 未入圍 | 70 |
| 30074 | 301804409 | 58.5 | 25 | 未入圍 | 70 |
| 30074 | 301804428 | 30.5 | 26 | 未入圍 | 70 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦