歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30073 | 121000604010 | 69.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 64 |
| 30073 | 031000202912 | 66 | 2 | 內(nèi)圍 | 64 |
| 30073 | 041000400727 | 65.5 | 3 | 外圍 | 64 |
| 30073 | 091000101601 | 65.5 | 4 | 外圍 | 64 |
| 30073 | 011001101806 | 64 | 5 | 外圍 | 64 |
| 30073 | 141000200125 | 64 | 6 | 入圍線 | 64 |
| 30073 | 011001101811 | 63.5 | 7 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 031000202917 | 63 | 8 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 071003202923 | 63 | 9 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 091000100403 | 63 | 10 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 131001102012 | 63 | 11 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 151000100516 | 63 | 12 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 031000202914 | 62.5 | 13 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 071003202912 | 62.5 | 14 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 081000900909 | 62.5 | 15 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 131001101526 | 62.5 | 16 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 161001202406 | 62.5 | 17 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 061000102305 | 62 | 18 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 161001200703 | 62 | 19 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 161001202020 | 62 | 20 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 171000601822 | 62 | 21 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 011001101812 | 61.5 | 22 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 021000401815 | 61.5 | 23 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 121000604116 | 61.5 | 24 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 011001101808 | 61 | 25 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 011001101820 | 61 | 26 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 161001200914 | 61 | 27 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 031000202908 | 60.5 | 28 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 041000400112 | 60.5 | 29 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 091000100511 | 60.5 | 30 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 161001202215 | 60.5 | 31 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 011001101807 | 60 | 32 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 011001101817 | 60 | 33 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 021000401909 | 60 | 34 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 061000102112 | 60 | 35 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 161001200207 | 60 | 36 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 011001101818 | 59.5 | 37 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 071003203314 | 59.5 | 38 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 071003203324 | 59.5 | 39 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 061000102603 | 59 | 40 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 061000102903 | 59 | 41 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 091000101426 | 59 | 42 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 101000103225 | 59 | 43 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 161001202518 | 59 | 44 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 011001101814 | 58.5 | 45 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 071003203223 | 58.5 | 46 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 071003203804 | 58.5 | 47 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 081000900925 | 58.5 | 48 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 121000604519 | 58.5 | 49 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 021000402120 | 58 | 50 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 031000202906 | 58 | 51 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 051001200709 | 58 | 52 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 081000900114 | 58 | 53 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 081000900518 | 58 | 54 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 121000604710 | 58 | 55 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 161001200823 | 58 | 56 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 031000202910 | 57.5 | 57 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 061000102915 | 57.5 | 58 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 081000900828 | 57.5 | 59 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 061000101310 | 57 | 60 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 081000900810 | 57 | 61 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 091000100422 | 57 | 62 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 101000103313 | 57 | 63 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 151000100524 | 57 | 64 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 161001200118 | 57 | 65 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 011001101809 | 56.5 | 66 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 011001101810 | 56.5 | 67 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 121000604627 | 56.5 | 68 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 011001101816 | 56 | 69 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 091000100628 | 56 | 70 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 161001201022 | 56 | 71 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 011001101815 | 55.5 | 72 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 031000202907 | 55.5 | 73 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 041000400102 | 55.5 | 74 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 091000101618 | 55.5 | 75 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 141000200416 | 55.5 | 76 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 031000202913 | 55 | 77 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 051001200914 | 55 | 78 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 061000102014 | 55 | 79 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 081000900321 | 55 | 80 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 081000900907 | 55 | 81 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 091000101528 | 55 | 82 | 未入圍 | 64 |
| 30073 | 101000103515 | 55 | 83 | 未入圍 | 64 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦