歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30072 | 011302402 | 76.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.5 |
| 30072 | 071200706 | 75.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 68.5 |
| 30072 | 121100509 | 74 | 3 | 外圍 | 68.5 |
| 30072 | 141100301 | 73 | 4 | 外圍 | 68.5 |
| 30072 | 121100508 | 72.5 | 5 | 外圍 | 68.5 |
| 30072 | 051100517 | 72.5 | 6 | 外圍 | 68.5 |
| 30072 | 011302405 | 72 | 7 | 外圍 | 68.5 |
| 30072 | 161101308 | 71.5 | 8 | 外圍 | 68.5 |
| 30072 | 101200424 | 70.5 | 9 | 外圍 | 68.5 |
| 30072 | 011302330 | 70.5 | 10 | 外圍 | 68.5 |
| 30072 | 031200911 | 68.5 | 11 | 外圍 | 68.5 |
| 30072 | 091101030 | 68.5 | 12 | 入圍線 | 68.5 |
| 30072 | 061101811 | 68 | 13 | 未入圍 | 68.5 |
| 30072 | 011302406 | 67.5 | 14 | 未入圍 | 68.5 |
| 30072 | 011302404 | 67 | 15 | 未入圍 | 68.5 |
| 30072 | 161101306 | 65.5 | 16 | 未入圍 | 68.5 |
| 30072 | 131900425 | 65.5 | 17 | 未入圍 | 68.5 |
| 30072 | 151100426 | 65.5 | 18 | 未入圍 | 68.5 |
| 30072 | 051100516 | 65 | 19 | 未入圍 | 68.5 |
| 30072 | 061101810 | 65 | 20 | 未入圍 | 68.5 |
| 30072 | 081900608 | 64.5 | 21 | 未入圍 | 68.5 |
| 30072 | 051100518 | 63.5 | 22 | 未入圍 | 68.5 |
| 30072 | 161101307 | 63 | 23 | 未入圍 | 68.5 |
| 30072 | 011302401 | 62 | 24 | 未入圍 | 68.5 |
| 30072 | 031200912 | 61 | 25 | 未入圍 | 68.5 |
| 30072 | 051100515 | 60.5 | 26 | 未入圍 | 68.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦