歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30071 | 151000100628 | 69 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.5 |
| 30071 | 011001101725 | 68.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 63.5 |
| 30071 | 061000102327 | 68 | 3 | 內(nèi)圍 | 63.5 |
| 30071 | 081000900428 | 67.5 | 4 | 內(nèi)圍 | 63.5 |
| 30071 | 141000200224 | 66.5 | 5 | 外圍 | 63.5 |
| 30071 | 051001200513 | 66 | 6 | 外圍 | 63.5 |
| 30071 | 041000400815 | 65.5 | 7 | 外圍 | 63.5 |
| 30071 | 041000400915 | 65.5 | 8 | 外圍 | 63.5 |
| 30071 | 071003203910 | 65 | 9 | 外圍 | 63.5 |
| 30071 | 091000101921 | 65 | 10 | 外圍 | 63.5 |
| 30071 | 011001101724 | 64 | 11 | 外圍 | 63.5 |
| 30071 | 091000101019 | 63.5 | 12 | 外圍 | 63.5 |
| 30071 | 121000604107 | 63.5 | 13 | 入圍線 | 63.5 |
| 30071 | 041000400218 | 63 | 14 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 011001101717 | 62.5 | 15 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 011001101722 | 62.5 | 16 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 021000402021 | 62.5 | 17 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 031000202830 | 62 | 18 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 051001200726 | 62 | 19 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 091000100302 | 62 | 20 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 091000100709 | 62 | 21 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 071003203428 | 61.5 | 22 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 031000202901 | 61 | 23 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 081000900805 | 61 | 24 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 161001201821 | 61 | 25 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 031000202829 | 60.5 | 26 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 101000103605 | 60.5 | 27 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 121000604523 | 60.5 | 28 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 021000401827 | 60 | 29 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 031000202903 | 60 | 30 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 061000102716 | 60 | 31 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 011001101730 | 59.5 | 32 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 051001200328 | 59.5 | 33 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 121000604305 | 59.5 | 34 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 031000202828 | 59 | 35 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 151000100513 | 59 | 36 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 011001101714 | 58.5 | 37 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 011001101715 | 58.5 | 38 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 011001101802 | 58.5 | 39 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 061000101301 | 58.5 | 40 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 131001101815 | 58.5 | 41 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 011001101729 | 58 | 42 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 021000402001 | 58 | 43 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 051001200710 | 58 | 44 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 061000102325 | 58 | 45 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 141000200304 | 58 | 46 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 011001101801 | 57.5 | 47 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 031000202827 | 57.5 | 48 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 041000400210 | 57.5 | 49 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 061000100729 | 57.5 | 50 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 071003203917 | 57.5 | 51 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 011001101720 | 57 | 52 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 031000202902 | 57 | 53 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 091000101515 | 57 | 54 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 091000101612 | 57 | 55 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 041000400104 | 56.5 | 56 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 051001200729 | 56.5 | 57 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 051001200825 | 56.5 | 58 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 121000604420 | 56.5 | 59 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 011001101726 | 56 | 60 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 051001200603 | 56 | 61 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 061000100321 | 56 | 62 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 081000900229 | 56 | 63 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 121000604304 | 56 | 64 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 121000604516 | 56 | 65 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 131001101708 | 56 | 66 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 011001101716 | 55.5 | 67 | 未入圍 | 63.5 |
| 30071 | 131001101801 | 55 | 68 | 未入圍 | 63.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦