歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30070 | 031000202826 | 66.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 61.5 |
| 30070 | 011001101707 | 66 | 2 | 內(nèi)圍 | 61.5 |
| 30070 | 011001101703 | 65.5 | 3 | 內(nèi)圍 | 61.5 |
| 30070 | 061000101816 | 64 | 4 | 內(nèi)圍 | 61.5 |
| 30070 | 041000400729 | 63.5 | 5 | 外圍 | 61.5 |
| 30070 | 161001200216 | 63.5 | 6 | 外圍 | 61.5 |
| 30070 | 011001101709 | 63 | 7 | 外圍 | 61.5 |
| 30070 | 061000100313 | 63 | 8 | 外圍 | 61.5 |
| 30070 | 051001200302 | 62.5 | 9 | 外圍 | 61.5 |
| 30070 | 091000101309 | 62 | 10 | 外圍 | 61.5 |
| 30070 | 141000200413 | 62 | 11 | 外圍 | 61.5 |
| 30070 | 021000402007 | 61.5 | 12 | 外圍 | 61.5 |
| 30070 | 121000604703 | 61.5 | 13 | 外圍 | 61.5 |
| 30070 | 141000200228 | 61.5 | 14 | 入圍線 | 61.5 |
| 30070 | 011001101705 | 61 | 15 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 031000202825 | 61 | 16 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 061000100406 | 60.5 | 17 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 091000101112 | 60 | 18 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 101000103214 | 59.5 | 19 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 131001101619 | 59.5 | 20 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 011001101711 | 59 | 21 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 061000101602 | 59 | 22 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 101000103816 | 59 | 23 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 011001101704 | 58.5 | 24 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 021000401813 | 58.5 | 25 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 041000400817 | 58.5 | 26 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 061000102402 | 58.5 | 27 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 151000100527 | 58 | 28 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 171000601604 | 58 | 29 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 141000200210 | 57.5 | 30 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 151000100214 | 57.5 | 31 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 161001201805 | 57.5 | 32 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 131001102009 | 57 | 33 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 011001101702 | 56.5 | 34 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 051001200412 | 56 | 35 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 091000100401 | 55.5 | 36 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 151000100607 | 55.5 | 37 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 161001200301 | 55.5 | 38 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 091000100821 | 55 | 39 | 未入圍 | 61.5 |
| 30070 | 121000604126 | 55 | 40 | 未入圍 | 61.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦