歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30070 | 011302310 | 73.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 69 |
| 30070 | 061101804 | 72 | 2 | 內(nèi)圍 | 69 |
| 30070 | 081900606 | 71 | 3 | 外圍 | 69 |
| 30070 | 071200630 | 70.5 | 4 | 外圍 | 69 |
| 30070 | 121100502 | 69.5 | 5 | 外圍 | 69 |
| 30070 | 011302321 | 69 | 6 | 外圍 | 69 |
| 30070 | 091101027 | 69 | 7 | 外圍 | 69 |
| 30070 | 051100513 | 69 | 8 | 外圍 | 69 |
| 30070 | 091101028 | 69 | 9 | 入圍線 | 69 |
| 30070 | 151100423 | 68.5 | 10 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 031200906 | 68.5 | 11 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 051100511 | 68.5 | 12 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 141100229 | 68 | 13 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 011302325 | 68 | 14 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 071200702 | 67 | 15 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 031200908 | 67 | 16 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 121100504 | 66.5 | 17 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 071200701 | 66.5 | 18 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 041600621 | 66.5 | 19 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 131900422 | 65.5 | 20 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 161101229 | 65.5 | 21 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 041600620 | 65 | 22 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 011302315 | 64.5 | 23 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 091101026 | 64 | 24 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 121100501 | 64 | 25 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 171600322 | 64 | 26 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 011302320 | 63.5 | 27 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 091101025 | 63.5 | 28 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 011302323 | 63.5 | 29 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 071200704 | 63.5 | 30 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 011302317 | 61.5 | 31 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 101200423 | 61.5 | 32 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 031200907 | 60.5 | 33 | 未入圍 | 69 |
| 30070 | 151100424 | 60 | 34 | 未入圍 | 69 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦