歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30070 | 1611301520 | 71.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.5 |
| 30070 | 0710201728 | 71.5 | 2 | 外圍 | 68.5 |
| 30070 | 0811800601 | 68.5 | 3 | 入圍線 | 68.5 |
| 30070 | 0811800605 | 66.5 | 4 | 未入圍 | 68.5 |
| 30070 | 0110100128 | 66 | 5 | 未入圍 | 68.5 |
| 30070 | 1611300215 | 66 | 6 | 未入圍 | 68.5 |
| 30070 | 0410700306 | 64 | 7 | 未入圍 | 68.5 |
| 30070 | 0610101116 | 63.5 | 8 | 未入圍 | 68.5 |
| 30070 | 0910100521 | 63 | 9 | 未入圍 | 68.5 |
| 30070 | 0310100920 | 62.5 | 10 | 未入圍 | 68.5 |
| 30070 | 1611301603 | 62 | 11 | 未入圍 | 68.5 |
| 30070 | 1010107211 | 61 | 12 | 未入圍 | 68.5 |
| 30070 | 0610100214 | 60.5 | 13 | 未入圍 | 68.5 |
| 30070 | 0110100320 | 60 | 14 | 未入圍 | 68.5 |
| 30070 | 1611302027 | 60 | 15 | 未入圍 | 68.5 |
| 30070 | 1310900525 | 59.5 | 16 | 未入圍 | 68.5 |
| 30070 | 0110100909 | 59 | 17 | 未入圍 | 68.5 |
| 30070 | 1611300718 | 59 | 18 | 未入圍 | 68.5 |
| 30070 | 1310900502 | 58.5 | 19 | 未入圍 | 68.5 |
| 30070 | 0610100107 | 58 | 20 | 未入圍 | 68.5 |
| 30070 | 1611301809 | 57.5 | 21 | 未入圍 | 68.5 |
| 30070 | 0110101512 | 57.5 | 22 | 未入圍 | 68.5 |
| 30070 | 0410700209 | 57.5 | 23 | 未入圍 | 68.5 |
| 30070 | 0910100902 | 54.5 | 24 | 未入圍 | 68.5 |
| 30070 | 0110102121 | 49.5 | 25 | 未入圍 | 68.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦