歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30068 | 0910101224 | 79 | 1 | 內(nèi)圍 | 73.5 |
| 30068 | 1310900402 | 76 | 2 | 外圍 | 73.5 |
| 30068 | 0111302704 | 73.5 | 3 | 入圍線(xiàn) | 73.5 |
| 30068 | 0210400311 | 73 | 4 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 0111302706 | 72 | 5 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 0711202111 | 72 | 6 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 0910101222 | 71.5 | 7 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 0410800716 | 70.5 | 8 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 0910101223 | 70.5 | 9 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 0111302630 | 70 | 10 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 0610102130 | 70 | 11 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 0610102201 | 70 | 12 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 0610102129 | 69.5 | 13 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 0111302701 | 69 | 14 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 0111302629 | 69 | 15 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 0410800715 | 68.5 | 16 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 0111302705 | 68.5 | 17 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 0111302703 | 68 | 18 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 1510100327 | 67 | 19 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 0610102202 | 66.5 | 20 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 1510100329 | 66.5 | 21 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 1210100412 | 66.5 | 22 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 0711202303 | 66 | 23 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 1210100414 | 66 | 24 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 1210100415 | 64.5 | 25 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 1611101221 | 64.5 | 26 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 0310801103 | 64 | 27 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 0111302702 | 64 | 28 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 1310900403 | 63 | 29 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 0711202024 | 63 | 30 | 未入圍 | 73.5 |
| 30068 | 1510100328 | 61 | 31 | 未入圍 | 73.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部