歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30066 | 1611301310 | 69.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.5 |
| 30066 | 0110100105 | 68 | 2 | 外圍 | 67.5 |
| 30066 | 0610100923 | 67.5 | 3 | 入圍線 | 67.5 |
| 30066 | 0910100123 | 67 | 4 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 0910100110 | 67 | 5 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 0110100624 | 65 | 6 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 1611300206 | 65 | 7 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 0710201106 | 64.5 | 8 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 0310101023 | 64 | 9 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 1310900529 | 64 | 10 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 0610100519 | 63.5 | 11 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 0110100424 | 63 | 12 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 1611300619 | 62.5 | 13 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 0710201919 | 62 | 14 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 0110101515 | 62 | 15 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 1611300708 | 61.5 | 16 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 1611300310 | 60.5 | 17 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 1611301721 | 60.5 | 18 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 0110100913 | 60.5 | 19 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 0910100820 | 60 | 20 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 0410700111 | 59.5 | 21 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 0310100830 | 59.5 | 22 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 0811800502 | 59.5 | 23 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 1611301122 | 59 | 24 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 0910101215 | 59 | 25 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 1711000403 | 58.5 | 26 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 0511201225 | 58 | 27 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 1010107503 | 58 | 28 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 0710201608 | 57 | 29 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 0610101309 | 57 | 30 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 0511200920 | 56.5 | 31 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 0811800529 | 55.5 | 32 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 1611301130 | 54 | 33 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 0511200708 | 51.5 | 34 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 1711000208 | 51 | 35 | 未入圍 | 67.5 |
| 30066 | 0710201323 | 50.5 | 36 | 未入圍 | 67.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦