歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30065 | 0111302606 | 78.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302524 | 76.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302523 | 75 | 3 | 外圍 | 72.5 |
| 30065 | 0511800621 | 73.5 | 4 | 外圍 | 72.5 |
| 30065 | 1010300414 | 73 | 5 | 外圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302609 | 72.5 | 6 | 外圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302618 | 72.5 | 7 | 外圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302616 | 72.5 | 8 | 外圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302620 | 72.5 | 9 | 入圍線 | 72.5 |
| 30065 | 0111302613 | 72 | 10 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302611 | 72 | 11 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302610 | 71.5 | 12 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302530 | 70.5 | 13 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0410800712 | 70.5 | 14 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0410800713 | 70.5 | 15 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 1410100221 | 70.5 | 16 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302614 | 69.5 | 17 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302619 | 69.5 | 18 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302612 | 69 | 19 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0410800711 | 68.5 | 20 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302521 | 68.5 | 21 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302603 | 68.5 | 22 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302605 | 67 | 23 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302527 | 67 | 24 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302525 | 67 | 25 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0511800620 | 66.5 | 26 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302601 | 65.5 | 27 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302602 | 65.5 | 28 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302617 | 65 | 29 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302529 | 65 | 30 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302528 | 64.5 | 31 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302608 | 64.5 | 32 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302522 | 63.5 | 33 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 1010300415 | 63.5 | 34 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302615 | 62.5 | 35 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302604 | 62 | 36 | 未入圍 | 72.5 |
| 30065 | 0111302607 | 62 | 37 | 未入圍 | 72.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦