歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30064 | 011001101520 | 73.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 70 |
| 30064 | 151000100209 | 71.5 | 2 | 外圍 | 70 |
| 30064 | 161001200910 | 70 | 3 | 入圍線 | 70 |
| 30064 | 091000100904 | 68.5 | 4 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 011001101602 | 68 | 5 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 131001101727 | 68 | 6 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 061000102905 | 67 | 7 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 071003203618 | 66 | 8 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 091000101602 | 66 | 9 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 011001101526 | 65.5 | 10 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 011001101521 | 65 | 11 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 011001101516 | 64.5 | 12 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 071003203809 | 64.5 | 13 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 011001101515 | 64 | 14 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 011001101522 | 64 | 15 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 091000100410 | 64 | 16 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 161001200209 | 64 | 17 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 121000603829 | 63.5 | 18 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 041000400129 | 63 | 19 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 011001101518 | 62.5 | 20 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 011001101524 | 62 | 21 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 011001101601 | 62 | 22 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 051001200609 | 62 | 23 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 061000100911 | 62 | 24 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 071003203605 | 62 | 25 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 131001101302 | 62 | 26 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 151000100412 | 62 | 27 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 161001201523 | 62 | 28 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 061000101814 | 61.5 | 29 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 011001101527 | 61 | 30 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 051001200219 | 61 | 31 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 081000900801 | 61 | 32 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 151000100224 | 61 | 33 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 091000100804 | 60.5 | 34 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 131001101914 | 60.5 | 35 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 161001200722 | 60.5 | 36 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 161001200811 | 60.5 | 37 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 011001101519 | 60 | 38 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 011001101530 | 60 | 39 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 051001200518 | 60 | 40 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 121000604012 | 60 | 41 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 161001202517 | 60 | 42 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 011001101529 | 59.5 | 43 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 061000101228 | 59 | 44 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 071003203210 | 59 | 45 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 161001202026 | 59 | 46 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 101000103329 | 57.5 | 47 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 011001101517 | 56.5 | 48 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 021000401719 | 56 | 49 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 081000901106 | 56 | 50 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 031000202820 | 55.5 | 51 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 091000100508 | 55.5 | 52 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 091000101705 | 55.5 | 53 | 未入圍 | 70 |
| 30064 | 041000400622 | 55 | 54 | 未入圍 | 70 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦