歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30064 | 0110101715 | 75 | 1 | 內(nèi)圍 | 64 |
| 30064 | 1010107517 | 68 | 2 | 內(nèi)圍 | 64 |
| 30064 | 0710201118 | 66 | 3 | 外圍 | 64 |
| 30064 | 1510101117 | 65.5 | 4 | 外圍 | 64 |
| 30064 | 0110100429 | 64.5 | 5 | 外圍 | 64 |
| 30064 | 0811800701 | 64 | 6 | 入圍線 | 64 |
| 30064 | 1611302105 | 63.5 | 7 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0610101109 | 63.5 | 8 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0910100729 | 63 | 9 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0110101308 | 62.5 | 10 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 1611300826 | 62 | 11 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0910101413 | 62 | 12 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 1611300128 | 61.5 | 13 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0811800125 | 61.5 | 14 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0110100902 | 60.5 | 15 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0511200904 | 60.5 | 16 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 1611300425 | 60 | 17 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0910100523 | 59.5 | 18 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0511201322 | 59 | 19 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0110100117 | 59 | 20 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0410700422 | 59 | 21 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0910101517 | 58.5 | 22 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 1010107404 | 58 | 23 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0811800417 | 58 | 24 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0110102318 | 58 | 25 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0811800317 | 57.5 | 26 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0110101230 | 57 | 27 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0811800414 | 57 | 28 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 1410100211 | 56.5 | 29 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0610101104 | 56 | 30 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 1611300909 | 55 | 31 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0511201218 | 55 | 32 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0110100905 | 55 | 33 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0811800702 | 54.5 | 34 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0610100110 | 54.5 | 35 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0910101708 | 54 | 36 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0210100306 | 50 | 37 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 1410100107 | 49 | 38 | 未入圍 | 64 |
| 30064 | 0310100730 | 49 | 39 | 未入圍 | 64 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦