歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30063 | 071003203116 | 70.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.5 |
| 30063 | 131001101525 | 69 | 2 | 外圍 | 68.5 |
| 30063 | 121000604127 | 68.5 | 3 | 入圍線 | 68.5 |
| 30063 | 101000103323 | 68 | 4 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 011001101503 | 66.5 | 5 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 021000402029 | 66.5 | 6 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 051001200213 | 66.5 | 7 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 051001200813 | 66.5 | 8 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 011001101508 | 65.5 | 9 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 061000102202 | 65.5 | 10 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 091000100329 | 64 | 11 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 011001101511 | 63.5 | 12 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 101000103528 | 63.5 | 13 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 131001101515 | 63.5 | 14 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 141000200407 | 63.5 | 15 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 161001201412 | 63 | 16 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 161001201617 | 63 | 17 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 161001202411 | 63 | 18 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 011001101506 | 62.5 | 19 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 081000900407 | 62.5 | 20 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 121000604204 | 62.5 | 21 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 151000100108 | 62 | 22 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 131001101529 | 61.5 | 23 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 061000103123 | 61 | 24 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 091000101126 | 61 | 25 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 011001101512 | 60.5 | 26 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 011001101513 | 60.5 | 27 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 041000400609 | 60.5 | 28 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 131001101301 | 60.5 | 29 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 011001101505 | 60 | 30 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 011001101509 | 60 | 31 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 041000400813 | 60 | 32 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 071003203710 | 60 | 33 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 091000100315 | 60 | 34 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 161001201803 | 59.5 | 35 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 011001101514 | 58.5 | 36 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 041000400322 | 58.5 | 37 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 061000101414 | 58 | 38 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 011001101510 | 57 | 39 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 011001101504 | 56 | 40 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 071003203110 | 56 | 41 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 011001101507 | 55.5 | 42 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 041000400510 | 55.5 | 43 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 151000100510 | 55.5 | 44 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 091000101908 | 55 | 45 | 未入圍 | 68.5 |
| 30063 | 121000604801 | 55 | 46 | 未入圍 | 68.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦