歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30063 | 061101701 | 74.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 73.5 |
| 30063 | 131900411 | 73.5 | 2 | 外圍 | 73.5 |
| 30063 | 081900526 | 73.5 | 3 | 入圍線(xiàn) | 73.5 |
| 30063 | 031200819 | 72 | 4 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 061101622 | 70.5 | 5 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 061101625 | 70.5 | 6 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 161101202 | 70.5 | 7 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 031200816 | 68.5 | 8 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 121100418 | 68 | 9 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 091100926 | 67.5 | 10 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 061101629 | 67.5 | 11 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 141100220 | 67 | 12 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 151100407 | 66.5 | 13 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 061101630 | 66.5 | 14 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 061101623 | 66 | 15 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 041600602 | 65.5 | 16 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 031200817 | 65 | 17 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 061101626 | 64.5 | 18 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 061101627 | 64.5 | 19 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 171600309 | 64.5 | 20 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 021100324 | 64 | 21 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 161101204 | 63.5 | 22 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 091100925 | 63.5 | 23 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 011302118 | 63 | 24 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 061101624 | 62.5 | 25 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 161101203 | 61.5 | 26 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 161101201 | 61.5 | 27 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 081900527 | 60.5 | 28 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 091100927 | 60.5 | 29 | 未入圍 | 73.5 |
| 30063 | 161101130 | 60 | 30 | 未入圍 | 73.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部