歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30062 | 011001101428 | 70.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.5 |
| 30062 | 061000101424 | 67.5 | 2 | 外圍 | 67.5 |
| 30062 | 061000102714 | 67.5 | 3 | 入圍線 | 67.5 |
| 30062 | 011001101502 | 66.5 | 4 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 071003203310 | 66.5 | 5 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 161001200803 | 66.5 | 6 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 011001101429 | 66 | 7 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 061000100923 | 66 | 8 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 071003203604 | 65 | 9 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 091000101729 | 65 | 10 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 091000100327 | 64.5 | 11 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 161001201826 | 64.5 | 12 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 051001200327 | 64 | 13 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 061000102301 | 63.5 | 14 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 151000100317 | 63.5 | 15 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 021000401809 | 63 | 16 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 071003202914 | 63 | 17 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 011001101425 | 62.5 | 18 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 011001101426 | 62.5 | 19 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 131001101616 | 62.5 | 20 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 071003203319 | 62 | 21 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 161001201602 | 62 | 22 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 101000103303 | 61.5 | 23 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 131001101419 | 61.5 | 24 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 011001101423 | 61 | 25 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 061000102023 | 61 | 26 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 131001101712 | 61 | 27 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 151000100629 | 61 | 28 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 161001200303 | 61 | 29 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 051001200507 | 60.5 | 30 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 051001200225 | 60 | 31 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 051001200612 | 60 | 32 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 071003203901 | 60 | 33 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 151000100109 | 60 | 34 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 011001101427 | 59.5 | 35 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 051001200408 | 59.5 | 36 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 011001101501 | 59 | 37 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 121000604220 | 59 | 38 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 061000103120 | 58.5 | 39 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 141000200403 | 58 | 40 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 161001201203 | 58 | 41 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 081000900422 | 57.5 | 42 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 161001201827 | 57.5 | 43 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 091000100608 | 57 | 44 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 011001101422 | 56 | 45 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 121000604121 | 55.5 | 46 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 161001202010 | 55.5 | 47 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 011001101430 | 55 | 48 | 未入圍 | 67.5 |
| 30062 | 061000100909 | 55 | 49 | 未入圍 | 67.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦